Kwalitatieve én betaalbare studiebegeleiding
Ons streven is om kwalitatief hoogwaardige begeleiding voor zoveel mogelijk leerlingen toegankelijk te maken.
Tarieven huiswerkbegeleiding:
U vindt de tarieven voor huiswerkbegeleiding per vestiging hieronder.
Tarieven bijles, basisschoolbegeleiding en studiementoraat:
| Bijlessen | € 35,- per uur |
| Basisschoolbegeleiding | € 35,- per uur |
| Studiementoraat | € 35,- per uur |
Tarieven examentraining:
| Examentraining leren (in kleine groepen) | € 75,- per trainingsdag |
| Examentraining maken (individueel) | € 90,- per trainingsdag |
| Combinatie examentraining leren & maken | € 150,- |
Tarieven faalangst-reductietraining:
| 10 trainingen (inclusief intake) | € 375,- |
| Verlengen met 5 extra trainingen | € 175,- |
Tarieven huiswerkbegeleiding per vestiging:
Omdat de kosten per vestiging kunnen verschillen (bv. huisvesting), berekenen we lokale tarieven.| Albrandswaard | Arnhem: | - Vreewijk | Soest |
| Alkmaar | - Noord | Haarlem: | Spijkenisse |
| Almere: | - Zuid | - Noord | Tilburg |
| - Buiten | Bergen op Zoom | - Zuid | Twello |
| - Haven | Bergschenhoek | Hilversum | Utrecht: |
| - Stad | Bilthoven | Hoofddorp | - Leidsche Rijn |
| Alphen aan den Rijn | Breda | Hoorn Werenfridus | - Oost |
| Amersfoort: | Bussum | Houten | - West |
| - Bergkwartier | Delft | Huizen | Vlaardingen |
| - Centrum | Den Bosch | Leiden: | Voorburg |
| - Van Lodenstein | Den Haag: | - Boerhaave | Weesp |
| - Vermeerkwartier | - HML | - Rijndijk | Woerden |
| Amstelveen | - Weimarstraat | - SGL Athena | Woudenberg |
| Amsterdam: | Deventer: | - SGL Socrates | Zaandam |
| - Centrum | - De Boerhaave | Maarssen | Zeist |
| - Fred. Roeskestraat | - Het Vlier | Nieuwegein | Zoetermeer: |
| - Tolstraat | Ede | Nijmegen | - ONC Parkdreef |
| Apeldoorn: | Eindhoven: | Oss | - Zoetermeer |
| - Centrum | - Gestel | Roosendaal | Zwolle |
| - Fruytier | - Woensel | Rotterdam: | |
| - Oost | Gouda: | - Hillegersberg | |
| - West | - Bloemendaal | - Prinsenland |
Ervaringen van ouders en leerlingen
"Zeer positief en met resultaat. Onze zoon voelt zich op zijn gemak en gaat met zin naar huiswerkbegeleiding."
E. van Voorden, Woerden
